Nährwertangaben und Inhaltsstoffe
Fakten zu Vitaminpräparaten für das Haar
Menge pro Portion | % Tageswert |
---|---|
Kalorien | 10 |
Gesamtkohlenhydrate | 2 g |
Gesamtzucker | 1 g |
Enthält 1 g zugesetzten Zucker | 2 %† |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 20 Mikrogramm |
Vitamin E (dl-Alpha-Tocopherylacetat) | 4 mg |
Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 1,2 mg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2,4 Mikrogramm |
Biotin | 6000 Mikrogramm |
Calcium (Tricalciumphosphat) | 60 mg |
Jod (Kaliumjodid) | 42 Mikrogramm |
Zink (Zinkcitrat) | 2,2 mg |
SmartRoot™ Haarmischung | 40 mg |
- Europäisches Holunderfruchtpulver (Holunderbeere) | ** |
- Inositol | ** |
- MSM (Methylsulfonylmethan) | ** |
- Omega-3-Fettsäuren (Algenöl) | ** |
Andere Zutaten : Bio-Tapiokasirup, Rohrohrzucker, Wasser; weniger als 2 %: Blau 1 (für die Farbe), Zitronensäure, Frucht- und Gemüsesaft (für die Farbe), Kokosnussöl, Carnaubawachs, natürliche Aromen, Fruchtpektin, Natriumcitrat.
Fakten zu Schlafvitaminpräparaten
Menge pro Portion | % Tageswert |
---|---|
Kalorien | 10 |
Gesamtkohlenhydrate | 2 g |
Gesamtzucker | 1 g |
Enthält 1 g zugesetzten Zucker | 2 %† |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 1 mg |
Proprietäre Aminosäuremischung | 32 mg |
- L-Theanin | ** |
- Zitronenmelissenblattextrakt (Melissa officinalis) | ** |
- Blauer Passionsblumenextrakt (Passiflora caerulea) | ** |
- Baldrianwurzel (Valeriana officinalis) | ** |
Melatonin | 6 mg |
5-Hydroxytryptophan (Griffonia simplicifolia-Samenextrakt) | 1,5 mg |
Andere Zutaten : Tapiokafaser, Rohrohrzucker, Wasser; weniger als 2 %: Fruchtpektin, natürliche Aromen, Zitronensäure, Frucht- und Gemüsesaft (für die Farbe), Natriumcitrat, Kokosnussöl, Carnaubawachs, Magnesiumoxid.